Größenberater
So wird`s gemessen

Amerikanische Größe | Inch Größe / Bundweite | Inch Länge / Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite | Oberschenkelumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 29" | 32" | 94cm | 82cm | 96cm | 52cm |
S | 30/31" | 32" | 98cm | 86cm | 100cm | 54cm |
M | 32" | 32" | 102cm | 90cm | 104cm | 56cm |
L | 33" | 32" | 106cm | 94cm | 108cm | 58cm |
XL | 34" | 34" | 112cm | 102cm | 114cm | 61cm |
XXL | 36/38" | 34" | 118cm | 110cm | 120cm | 64cm |
3XL | 40/42" | 34" | 124cm | 118cm | 126cm | 67cm |
Schuhe
EU | Fußlänge |
---|---|
41 | 261mm |
42 | 268mm |
43 | 275mm |
44 | 282mm |
45 | 289mm |
46 | 296mm |
47 | 303mm |
So wird`s gemessen

Amerikanische Größe | Normalgröße | Inch Größe | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 25" | 80cm | 65cm | 90cm |
S | 36 | 26/27" | 84cm | 68cm | 94cm |
M | 38 | 28/29" | 90cm | 74cm | 100cm |
L | 40 | 30/31" | 96cm | 82cm | 106cm |
XL | 42 | 32/33" | 102cm | 90cm | 112cm |
XXL | 44 | 34" | 110cm | 98cm | 118cm |
Schuhe
EU | Fußlänge |
---|---|
36 | 228mm |
37 | 235mm |
38 | 242mm |
39 | 249mm |
40 | 256mm |
41 | 263mm |
42 | 270mm |
