Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Details
Tell me a Story with Flowers! Dieser Print ziert das leichte Sommertuch von SOCCX im trendigen Knitterlook. Das leichte Halstuch ist Oil Dyed gefärbt und hat an allen Seiten kurze Fransen. Es ist angenehm auf der Haut und lässt sich super drapieren.
- rechteckige Form
- leicht transparent
- mit Fransen an allen Seiten
- Fransenlänge ca. 1,5 cm
- Maße: 200 x 116 cm
- 30° Spezial-Schonwaschgang
- nicht bleichen
- nicht Trocknergeeignet
- mäßig heiß bügeln (max . 110°)
- keine chemische Reinigung
-
Obermaterial: 73% Polyester, 14% Viskose, 7% Polyamid, 6% Wolle
Amerikanische Größe | Inch Größe | Inch Länge | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite | Oberschenkelumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 30/31" | 34" | 172cm | 95cm | 84cm | 96cm | 50cm |
M | 32/33" | 34" | 175cm | 99cm | 88cm | 100cm | 53cm |
M/L | 34" | 34" | 178cm | 103cm | 92cm | 104cm | 56cm |
L | 36" | 34" | 181cm | 107cm | 96cm | 108cm | 59cm |
XL | 38" | 34" | 183cm | 111cm | 100cm | 112cm | 62cm |
XXL | 40" | 34" | 185cm | 115cm | 104cm | 116cm | 65cm |
3XL | 42 | 34" | 187cm | 119cm | 108cm | 120cm | 68cm |
4XL | 44" | 34" | 189cm | 123cm | 112cm | 124cm | 71cm |
Anzüge
Normalgrößen
Normalgröße | Inch Größe | Inch Länge | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite | Oberschenkelumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 30/31" | 34" | 172cm | 95cm | 84cm | 96cm | 50cm |
48 | 32/33" | 34" | 175cm | 99cm | 88cm | 100cm | 53cm |
50 | 34" | 34" | 178cm | 103cm | 92cm | 104cm | 56cm |
52 | 36" | 34" | 181cm | 107cm | 96cm | 108cm | 59cm |
54 | 38" | 34" | 183cm | 111cm | 100cm | 112cm | 62cm |
56 | 40" | 34" | 185cm | 115cm | 104cm | 116cm | 66cm |
58 | 42" | 34" | 187cm | 119cm | 108cm | 120cm | 68cm |
60 | 44" | 34" | 187cm | 123cm | 112cm | 124cm | 71cm |
Kurzgrößen
Kurzgröße | Inch Größe | Inch Länge | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite | Oberschenkelumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 30/31" | 32" | - | - | 84cm | 96cm | 50cm |
24 | 32/33" | 32" | - | - | 88cm | 100cm | 53cm |
25 | 34" | 32" | - | - | 92cm | 104cm | 56cm |
26 | 36" | 32" | - | - | 96cm | 108cm | 59cm |
27 | 38" | 32" | - | - | 100cm | 112cm | 62cm |
28 | 40" | 32" | - | - | 105cm | 117cm | 65cm |
29 | 42" | 32" | - | - | 110cm | 122cm | 68cm |
30 | - | - | - | - | 115cm | 127cm | 71cm |
Langgrößen
Langgröße | Inch Größe | Inch Länge | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite | Oberschenkelumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 30/31" | 36" | 178cm | 95cm | 84cm | 96cm | 50cm |
94 | 32/33" | 36" | 181cm | 99cm | 88cm | 100cm | 53cm |
98 | 34" | 36" | 184cm | 103cm | 92cm | 104cm | 56cm |
102 | 36" | 36" | 187cm | 107cm | 96cm | 108cm | 59cm |
106 | 48" | 36" | 189cm | 111cm | 100cm | 112cm | 62cm |
110 | 40" | 36" | 191cm | 115cm | 104cm | 116cm | 65cm |
Hemden
Classic fit
Bezeichnung | Brustumfang | Taillenweite | Rückenlänge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
37/38 | 110cm | 102cm | 80cm | 66cm |
39/40 | 116cm | 108cm | 82cm | 66cm |
41/42 | 122cm | 114cm | 84cm | 67cm |
43/44 | 128cm | 120cm | 86cm | 67cm |
45/46 | 134cm | 126cm | 88cm | 68cm |
Modern fit
Bezeichnung | Brustumfang | Taillenweite | Rückenlänge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
37/38 | 108cm | 98cm | 80cm | 65cm |
39/40 | 116cm | 106cm | 81cm | 65cm |
41/42 | 124cm | 114cm | 82cm | 66cm |
43/44 | 131cm | 124cm | 84cm | 66cm |
45/46 | 142cm | 136cm | 86cm | 67cm |
Slim fit
Bezeichnung | Brustumfang | Taillenweite | Rückenlänge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
37/38 | 104cm | 92cm | 80cm | 67cm |
39/40 | 110cm | 98cm | 81cm | 67cm |
41/42 | 116cm | 104cm | 82cm | 68cm |
43/44 | 124cm | 112cm | 84cm | 68cm |
45/46 | - | - | - | - |
Schuhe
EU | Fußlänge |
---|---|
41 | 264mm |
42 | 268mm |
43 | 277mm |
44 | 281mm |
45 | 290mm |
46 | 294mm |
47 | 302mm |
* Die Daten sind Richtwerte. Aufgrund der Leistenform können die Größen variieren.
Amerikanische Größe | Inch Größe | Normalgröße | Körperhöhe | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 25" | 34 | 168 | 80 | 65 | 90 |
S | 26/27" | 36 | 168 | 84 | 68 | 94 |
M | 28/29" | 38 | 168 | 90 | 74 | 100 |
L | 30/31" | 40 | 168 | 96 | 82 | 106 |
XL | 32/33" | 42 | 168 | 102 | 90 | 112 |
XXL | 34" | 44 | 168 | 110 | 98 | 118 |
Schuhe
EU | Fußlänge |
---|---|
36 | 230mm |
37 | 239mm |
38 | 244mm |
39 | 252mm |
40 | 255mm |
41 | 264mm |
42 | 268mm |
* Die Daten sind Richtwerte. Aufgrund der Leistenform können die Größen variieren.
1 Die kostenfreie Lieferung in die Filiale gilt nicht für die Bezahlung über PayPal Express.
*Aktionsinfos: starke Reduzierungen auf ausgewählte Winterartikel. Neue Kollektionen sind von der Rabattaktion ausgeschlossen. Aktion gilt ab sofort bis 28.02.2019 – online und in teilnehmenden Filialen. Im Onlineshop angegebener Artikelpreis beinhaltet bereits den Rabatt. MEHRWERTCLUB Rabatt gilt zusätzlich. Nicht mit weiteren Aktionen oder Rabatten kombinierbar. Nur solange der Vorrat reicht.